
Nike DV7299
PRODUCT MEASUREMENTS
| SIZE INFO | BODY LENGTH AT BACK | CHEST | SLEEVE LENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| YOUTH | ||||
| XS | 6-7 | 20 7/8 | 14 1/2 | 12 5/8 |
| S | 8-9 | 22 | 15 3/8 | 13 3/8 |
| M | 10-12 | 23 1/4 | 16 1/2 | 14 1/8 |
| L | 14-16 | 24 5/8 | 17 3/4 | 15 1/8 |
| XL | 18-20 | 26 | 19 | 16 1/4 |
| ADULT | ||||
| S | 27 7/8 | 19 1/4 | 9 1/8 | |
| M | 28 3/8 | 20 7/8 | 9 3/8 | |
| L | 29 1/8 | 22 3/8 | 9 5/8 | |
| XL | 29 7/8 | 24 7/8 | 9 7/8 | |
| 2XL | 30 5/8 | 26 3/8 | 10 1/8 | |
| 3XL | 31 1/2 | 28 3/8 | 10 3/8 | |
| 4XL | 32 1/4 | 30 1/4 | 10 5/8 | |

